Einzeltrommelwinde
Die Einzeltrommelwinde ist ein gängiges Hebezeug, das üblicherweise im Maschinenbau, beim Schiffsschleppen, im Ölfeldbetrieb und in anderen Bereichen eingesetzt wird.
Anfrage senden
Jetzt chatten
Produkteinführung
Produktübersicht

Die Einzeltrommelwinde ist ein gängiges Hebezeug, das üblicherweise im Maschinenbau, beim Schiffsschleppen, im Ölfeldbetrieb und in anderen Bereichen eingesetzt wird. Es besteht aus einem Motor, einem Untersetzungsgetriebe, einer Trommel, einer Bremse, einem Drahtseil und anderen Komponenten und kann den vertikalen oder horizontalen Materialtransport realisieren. Die Einzeltrommelwinde zeichnet sich durch einfache Struktur, bequeme Bedienung, Sicherheit und Zuverlässigkeit aus und wird häufig in verschiedenen technischen Projekten eingesetzt.
Warenpräsentation



Technische Daten
| Modell | Einzelseilspannung (kgf) | Gesamtverdrängung (ml/r) | Druck erhöhen (Mpa) | Seilgeschwindigkeit (m/min) | Stahlseildurchmesser (mm) | Anzahl der Schichten | Seilkapazität (m) |
| 0.5t | 500 | 416 | 14 | 63 | 6 | 4 | 67 |
| 0.8t | 800 | 520 | 14 | 54 | 8 | 4 | 53 |
| 1t | 1100 | 650 | 14 | 41 | 8 | 4 | 53 |
| 1.3t | 1300 | 832 | 14 | 45 | 9 | 4 | 48 |
| 1.5t | 1500 | 980 | 21 | 42 | 10 | 4 | 60 |
| 2t | 2000 | 1200 | 21 | 35 | 10 | 4 | 60 |
| 2.5t | 2500 | 1500 | 21 | 52 | 12 | 4 | 52 |
| 2.6t | 2600 | 1600 | 21 | 54 | 12 | 4 | 76 |
| 3.2t | 3200 | 2000 | 21 | 44 | 14 | 4 | 66 |
| 3.6t | 3600 | 2600 | 21 | 40 | 14 | 4 | 66 |
| 4.5t | 4500 | 2800 | 21 | 36 | 15 | 4 | 89 |
| 5.7t | 5700 | 5400 | 21 | 26 | 16 | 4 | 102 |
Produktverarbeitung

Anwendungsszenarien

Über das Unternehmen



Beliebte label: Einzeltrommelwinde, China Einzeltrommelwinde Hersteller, Lieferanten, Fabrik
Ein paar
DoppeltrommelwindeDer nächste streifen
StapelwindeDas könnte dir auch gefallen
Anfrage senden












