80-Tonnen-Laufkran

Produktbeschreibung
Der Doppelträger-Brückenkran besteht aus einem Trägerrahmen, einer Kranfahrvorrichtung und einem Wagen mit Hebe- und Bewegungsvorrichtung. Auf dem Hauptträger sind Schienen für die Laufkatzenbewegung befestigt. Die Laufkatze kann sich horizontal auf der Schiene bewegen. Dieser Krantyp verfügt über viele Charaktere mit leichter Struktur, ist einfach zu installieren und zu warten und wird typischerweise für Fertigungs- oder Wartungsanwendungen verwendet, bei denen Effizienz oder Ausfallzeiten entscheidende Faktoren sind, beispielsweise in Fabriken, Lagerhallen usw. oder Materialbestände. Der Balken übernimmt den gesamten Typ ohne Schweißen, wodurch die Struktur vernünftiger und zuverlässiger ist.
Die Kabine verfügt über Sitzplätze im Inneren. Der Boden ist mit Isolierpolstern und gehärtetem Glas für die Fenster ausgestattet. Feuerlöscher und Ventilator sind ausgestattet. Der Fahrmotor kann ein Standardmotor, ein Sanftanlaufmotor oder ein Frequenzregler sein, um den unterschiedlichen Geschwindigkeitsanforderungen gerecht zu werden.
Technische Daten
| Tragfähigkeit/Klasse 80t/A5 | ||||||||||
| Spanne | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 34.5 |
| Krangewicht | t | 15.07 | 18.23 | 22.58 | 26.94 | 32.31 | 41.3 | 48.25 | 55.29 | 63.32 |
| Gewicht des Trolleys | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.54 | 3.54 | 3.43 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | |
| Max. Radlast | kN | 208.7 | 214.9 | 222.5 | 239.9 | 245.5 | 266.1 | 271 | 303 | 326.2 |
| Mindest. Radlast | 27.9 | 27.9 | 30.1 | 33.8 | 37.4 | 51.4 | 56.4 | 70.2 | 78.2 | |
| Anzahl der Kranräder | Stck | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Kranschiene | P43 | P43 | P43 | P43 | P43 | QU70 | QU70 | QU70 | QU80 | |
| Hubgeschwindigkeit | m/min | 2/0.33 | ||||||||
| Trolley-Geschwindigkeit | 0 -20 | |||||||||
| Brückengeschwindigkeit | 0 -32 | |||||||||
| Hubmotor | KW | 30/5 | 30/5 | 30/5 | 30/5 | 30/5 | 30/5 | 30/5 | 30/5 | 30/5 |
| Trolley-Motor | 2.2*2 | 2.2*2 | 2.2*2 | 2.2*2 | 2.2*2 | 2.2*2 | 2.2*2 | 2.2*2 | 2.2*2 | |
| Brückenmotor | 1.67*4 | 1.67*4 | 2.2*4 | 2.2*4 | 1.74*4 | 6.5*2 | 6.5*2 | 6.5*2 | 6.5*2 | |
| Krankraft | 41.08 | 41.08 | 43.2 | 43.2 | 41.36 | 47.4 | 47.4 | 47.4 | 47.4 | |
Produktmerkmale



Anwendungsszenarien

Verpackung und Lieferung

Über Kenancranes


Beliebte label: 80-Tonnen-Laufkran, China 80-Tonnen-Laufkran Hersteller, Zulieferer, Fabrik
Ein paar
DeckenhängekranDer nächste streifen
75-Tonnen-LaufkranDas könnte dir auch gefallen
Anfrage senden












